VERKUGELUNGS-MASCHINEN
Progressive Reduzierung der Abmessungen, ohne Einsatz von verschleißgefährdeten Granulierelementen. Das Highlight des Unternehmens Guidetti ist die perfekte Trennung von Metallen mit unseren Linien infolge dieser Verarbeitung
Die Mühlen der Serie „TURBO“ führen ein innovatives Granulierungskonzept im Trockenverfahren ein, das die Selbstzerkleinerung der Materialien durch Stöße und Reibungen zwischen den Teilen (Partikeln) vorsieht, die von Wirbeln, Druckvariationen und Fluidvibrationen verursacht werden. Diese ermöglichen eine progressive Reduzierung der Abmessungen, ohne Einsatz von verschleißgefährdeten Granulierelementen.
Die Vorteile, die aus der Verwendung der Mühlen der Serie „TURBO“ resultieren, sind:
- Weniger Stromverbrauch und geringere Wartung im Vergleich zu anderen Granulierungsarten;
- Der Verschleiß begrenzt sich auf kleine und leicht ersetzbare Oberflächen;
- Einfache Funktionsweise und geringer Platzbedarf.
Die Anwendungsbereiche sind umfangreich:
- Minerale: Lehm, Kohle, Graphit, Gips, Marmor, Kalk, Kalkstein, Keramikmateriale;
- Kunststoffe: Thermoplastische Materiale, Kautschuk, Gummi, Harz, Blätter, Zellulose;
- Chemische Substanzen: Gallert, Pigmente, Ruß, Metallsalze, Karbonate, Sulfate, Chloride;
- Metalle: Aluminium, Magnesium, Kupfer, Wolfram, Karbid, Chromoxid, Nickel;
- Nahrungsmittel: Proteine, Stärkemittel, Getreide, Saatgut, Kleie, Spreu, pflanzliche Mittel, Kräuter, Hülsenfrüchte;
- Verschiedenes: Holz, Rinde, Torf, Stroh, Hefe, Spreu, Knochen, Papier, Wachs, Fette.
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Leistung | Produktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbo 625/2 | 1850 mm 72,8“ | 1126 mm 44,3“ | 1206 mm 47,5“ | 1500 kg 3307 lb | 37,0 kw 49,6 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 625/3 | 1850 mm 72,8“ | 1126 mm 44,3“ | 1206 mm 47,5“ | 1500 kg 3307 lb | 37,0 kw 49,6 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 625/4 | 2290 mm 90,2“ | 1125 mm 44,3“ | 1233 mm 48,5“ | 1700 kg 3748 lb | 75,0 kw 100,5 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 900/5 | 2197 mm 86,5“ | 1360 mm 53,5“ | 1722 mm 67,8“ | 4640 kg 10229 lb | 110,0 kw 147,5 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Visualizza Tabella
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Potenza | Produzione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbo 625/2 | 1850 mm 72,8“ | 1126 mm 44,3“ | 1206 mm 47,5“ | 1500 kg 3307 lb | 37,0 kw 49,6 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 625/3 | 1850 mm 72,8“ | 1126 mm 44,3“ | 1206 mm 47,5“ | 1500 kg 3307 lb | 37,0 kw 49,6 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 625/4 | 2290 mm 90,2“ | 1125 mm 44,3“ | 1233 mm 48,5“ | 1700 kg 3748 lb | 75,0 kw 100,5 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 900/5 | 2197 mm 86,5“ | 1360 mm 53,5“ | 1722 mm 67,8“ | 4640 kg 10229 lb | 110,0 kw 147,5 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Möchten Sie mehr Informationen?
Füllen Sie das Formular aus und wir werden Ihnen gerne antworten
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Potenza | Produzione | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIRE PRO 1000 | 4000 mm 157,5“ | 2000 mm 78,7“ | 2000 mm 78,7“ | 2900 kg 6393 lb | 30,0 kw 40,2 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
WIRE PRO 2000 | 4000 mm 157,5“ | 2000 mm 78,7“ | 2000 mm 78,7“ | 4500 kg 9921 lb | 57,0 kw 76,4 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
WIRE PRO 3000 | 4000 mm 157,5“ | 2000 mm 78,7“ | 2000 mm 78,7“ | 6600 kg 14550 lb | 102,0 kw 136,7 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Visualizza Tabella
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Potenza | Produzione | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIRE PRO 1000 | 4000 mm 157,5“ | 2000 mm 78,7“ | 2000 mm 78,7“ | 2900 kg 6393 lb | 30,0 kw 40,2 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
WIRE PRO 2000 | 4000 mm 157,5“ | 2000 mm 78,7“ | 2000 mm 78,7“ | 4500 kg 9921 lb | 57,0 kw 76,4 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
WIRE PRO 3000 | 4000 mm 157,5“ | 2000 mm 78,7“ | 2000 mm 78,7“ | 6600 kg 14550 lb | 102,0 kw 136,7 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Guidetti Europe
Via Salvi, 1 – 44045 Renazzo (FE) Italia
Telefono: +39 051 6858511
Email: info@guidettisrl.com
Guidetti USA
180 Enterprise Boulevard SW Atlanta GA 30336
E-mail: f.guidetti@guidettisrl.com
Guidetti ASIA
18 Kasem Samran 10 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 -Thailand
Phone: +66 090 970 7239
Email: guidettiasialtd@gmail.com