ORZERKLEINERER
Diese robusten und leistungsstarken Vorzerkleinerer bereiten das Material auf perfekte Weise für die nachfolgende Verarbeitung vor, sind vielseitig und kompakt, können in Kombination mit dem Förderband mit magnetischer Riemenscheibe angeordnet werden und sind unschlagbar in Bezug auf das Qualitäts-/Preisverhältnis.
Die neue Serie der Vorzerkleinerer GUIDETTI mit „HOHER SCHNITTEFFIZIENZ“ kann, dank den verschiedenen möglichen Kombinationen zwischen Leistung, Sieb-Durchmesser, magnetischer Trennung usw., zahlreiche Materialien verarbeiten: Kabel aus Kupfer oder Aluminium, Nichteisenmetalle, Gummi, Kunststoffe, Holz, Verbundmaterialien, Papier usw. mit variablen Produktionen von 300 bis 3000 kg/h.
Um die eisenhaltigen Teile zu entfernen und die Klingen in den nachfolgenden Granuliervorgängen zu schützen, erweist sich das Förderband GUIDETTI mit magnetischem Walzen-Separator oder magnetischem Überband, das in verschiedenen Standard- oder kundenspezifischen Abmessungen verfügbar ist, als ideales System.
- Mit manueller und automatischer Zuführung
- In Übereinstimmung mit den EG-Richtlinien
- Einfache Wartung
- Einphasige Ausführung
- Sternventil
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Potenza | Produzione | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMG 400 | 1560 mm 61,4“ | 4682 mm 184,3“ | 2740 mm 107,9“ | 1420 kg 3131 lb | 12,5 kw 16,8 HP | kg/h |
PMG 600 | 1750 mm 68,9“ | 4660 mm 183,5“ | 2720 mm 107,1“ | 1840 kg 4057 lb | 20,0 kw 26,8 HP | kg/h |
PMG 900 H | 2110 mm 83,1“ | 2070 mm 81,5“ | 2245 mm 88,4“ | 2840 kg 6261 lb | 38,5 kw 51,6 HP | kg/h |
PMG 1200 H | 3560 mm 2100 mm | 2300 mm 1100 mm | 2540 mm 1840mm | 4550 kg 1700 kg | 78 kW | kg/h |
PMG 1600 H | 3895 mm 3053 mm | 2516 mm 1475 mm | 3129 mm 1900 mm | 7850 kg / | 132 kW | kg/h |
Visualizza Tabella
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Potenza | Produzione | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMG 400 | 1560 mm 61,4“ | 4682 mm 184,3“ | 2740 mm 107,9“ | 1420 kg 3131 lb | 12,5 kw 16,8 HP | kg/h |
PMG 600 | 1750 mm 68,9“ | 4660 mm 183,5“ | 2720 mm 107,1“ | 1840 kg 4057 lb | 20,0 kw 26,8 HP | kg/h |
PMG 900 | 2175 mm 85,6“ | 4920 mm 193,7“ | 2640 mm 103,9“ | 2100 kg 4630 lb | 32,0 kw 42,9 HP | kg/h |
PMG 1200 | 3560 mm 140,2“ | 2300 mm 90,6“ | 2540 mm 100,0“ | 4550 kg 10031 lb | 78,0 kw 104,6 HP | kg/h |
PMG 900 H | 2110 mm 83,1“ | 2070 mm 81,5“ | 2245 mm 88,4“ | 2840 kg 6261 lb | 38,5 kw 51,6 HP | kg/h |
PMG 1200 H | 2437 mm 95,9“ | 3570 mm 140,6“ | 2540 mm 100,0“ | 4680 kg 10318 lb | 80,0 kw 107,2 HP | kg/h |
Möchten Sie mehr Informationen?
Füllen Sie das Formular aus und wir werden Ihnen gerne antworten
Guidetti Europe
Via Salvi, 1 – 44045 Renazzo (FE) Italia
Telefono: +39 051 6858511
Email: info@guidettisrl.com
Guidetti USA
180 Enterprise Boulevard SW Atlanta GA 30336
E-mail: info@guidettisrl.com
Guidetti ASIA
18 Kasem Samran 10 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 -Thailand
Phone: +66 090 970 7239
Email: guidettiasialtd@gmail.com