RAFFINATORI
Riduzione dimensionale progressiva senza ausilio di elementi macinanti soggetti ad usura. Il fiore all’occhiello della Guidetti, la separazione dei metalli con le nostre linee è perfetta, dopo questo trattamento.
I mulini della serie TURBO introducono un innovativo concetto di macinazione a secco che prevede autoriduzione dei materiali per urto ed attrito fra le parti (particelle) dovuta a vortici, variazioni di pressione e vibrazioni fluide che permettono una riduzione dimensionale progressiva senza ausilio di elementi macinanti soggetti ad usura.
I vantaggi derivanti dall’utilizzo dei mulini serie TURBO sono i seguenti:
- Riduzione di consumi e manutenzione rispetto ad altri tipi di macinazione;
- Le usure sono concentrate su piccole superfici facilmente sostituibili;
- Semplicità di funzionamento e ingombri ridotti.
I settori di utilizzo sono molteplici:
- Minerali: argille, carbone, grafite, gesso, marmo, calce, pietra calcarea, materiali ceramici;
- Plastiche: termoplastiche, caucciù, gomma, resine, foglie, cellulosa;
- Sostanze chimiche: gelatina, pigmenti, nerofumo, sali metallici, carbonati, solfati, cloruri;
- Metalli: alluminio, magnesio, rame, tungsteno, carburo, ossido di cromo, nichel;
- Alimenti: proteine, amidi, cereali, sementi, crusca, pula, vegetali, spezie, legumi;
- Miscellaneo: legno, corteccia, torba, paglia, lievito, pula, ossa, carta, cera, grassi.
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Potenza | Produzione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbo 625/2 | 1850 mm 72,8” | 1126 mm 44,3” | 1206 mm 47,5” | 1500 kg 3307 lb | 37,0 kw 49,6 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 625/3 | 1850 mm 72,8” | 1126 mm 44,3” | 1206 mm 47,5” | 1500 kg 3307 lb | 37,0 kw 49,6 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 625/4 | 2290 mm 90,2” | 1125 mm 44,3” | 1233 mm 48,5” | 1700 kg 3748 lb | 75,0 kw 100,5 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Visualizza Tabella
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Potenza | Produzione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbo 625/2 | 1850 mm 72,8” | 1126 mm 44,3” | 1206 mm 47,5” | 1500 kg 3307 lb | 37,0 kw 49,6 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 625/3 | 1850 mm 72,8” | 1126 mm 44,3” | 1206 mm 47,5” | 1500 kg 3307 lb | 37,0 kw 49,6 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 625/4 | 2290 mm 90,2” | 1125 mm 44,3” | 1233 mm 48,5” | 1700 kg 3748 lb | 75,0 kw 100,5 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 900/5 | 2197 mm 86,5” | 1360 mm 53,5” | 1722 mm 67,8” | 4640 kg 10229 lb | 110,0 kw 147,5 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo e saremo lieti di risponderti
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Potenza | Produzione | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIRE PRO 1000 | 4000 mm 157,5” | 2000 mm 78,7” | 2000 mm 78,7” | 2900 kg 6393 lb | 30,0 kw 40,2 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
WIRE PRO 2000 | 4000 mm 157,5” | 2000 mm 78,7” | 2000 mm 78,7” | 4500 kg 9921 lb | 57,0 kw 76,4 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
WIRE PRO 3000 | 4000 mm 157,5” | 2000 mm 78,7” | 2000 mm 78,7” | 6600 kg 14550 lb | 102,0 kw 136,7 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Visualizza Tabella
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Potenza | Produzione | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIRE PRO 1000 | 4000 mm 157,5” | 2000 mm 78,7” | 2000 mm 78,7” | 2900 kg 6393 lb | 30,0 kw 40,2 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
WIRE PRO 2000 | 4000 mm 157,5” | 2000 mm 78,7” | 2000 mm 78,7” | 4500 kg 9921 lb | 57,0 kw 76,4 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
WIRE PRO 3000 | 4000 mm 157,5” | 2000 mm 78,7” | 2000 mm 78,7” | 6600 kg 14550 lb | 102,0 kw 136,7 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Guidetti Europe
Via Salvi, 1 – 44045 Renazzo (FE) Italia
Telefono: +39 051 6858511
Email: info@guidettisrl.com
Guidetti USA
180 Enterprise Boulevard SW Atlanta GA 30336
E-mail: f.guidetti@guidettisrl.com
Guidetti ASIA
18 Kasem Samran 10 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 -Thailand
Phone: +66 090 970 7239
Email: guidettiasialtd@gmail.com